<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Brandwatch DE</title>
	<atom:link href="http://de.brandwatch.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de.brandwatch.com</link>
	<description>Social Media Monitoring</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 19:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Kommentar zu Machen Social Media uns unsozial? von Unsocial Media &#171; queerhomme</title>
		<link>http://de.brandwatch.com/2011/05/machen-social-media-uns-unsozial/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>Unsocial Media &#171; queerhomme</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 19:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.brandwatch.com/?p=2686#comment-223</guid>
		<description>[...] Artikel zum Thema gibt es bei brandwatch  und im [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artikel zum Thema gibt es bei brandwatch  und im [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Rolle des Social Media Monitoring im Rahmen des sozialen Kundenbeziehungsmanagements von Michael</title>
		<link>http://de.brandwatch.com/2011/06/die-rolle-des-social-media-monitoring-im-rahmen-des-sozialen-kundenbeziehungsmanagements/comment-page-1/#comment-199</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 10:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.brandwatch.com/?p=2721#comment-199</guid>
		<description>Finde, dass noch viel zu wenige Unternehmen überhaupt darüber Bescheid wissen, was man mich media monitoring/social media monitoring alles erreichen kann. Von daher ist der Artikel wirklich hilfreich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finde, dass noch viel zu wenige Unternehmen überhaupt darüber Bescheid wissen, was man mich media monitoring/social media monitoring alles erreichen kann. Von daher ist der Artikel wirklich hilfreich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Rolle des Social Media Monitoring im Rahmen des sozialen Kundenbeziehungsmanagements von Michael</title>
		<link>http://de.brandwatch.com/2011/06/die-rolle-des-social-media-monitoring-im-rahmen-des-sozialen-kundenbeziehungsmanagements/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 10:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.brandwatch.com/?p=2721#comment-198</guid>
		<description>Finde, dass noch viel zu wenige Unternehmen überhaupt darüber Bescheid wissen, was man mich media monitoring/social media monitoring alles erreichen kann. Von daher ist der Aritkel wirklich hilfreich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finde, dass noch viel zu wenige Unternehmen überhaupt darüber Bescheid wissen, was man mich media monitoring/social media monitoring alles erreichen kann. Von daher ist der Aritkel wirklich hilfreich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Rolle des Social Media Monitoring im Rahmen des sozialen Kundenbeziehungsmanagements von Reputation Management (26): Einfluss des Internets wird untersch&#228;tzt - fuellhaas.com - Online Reputation Management und Social Media-Kommunikation</title>
		<link>http://de.brandwatch.com/2011/06/die-rolle-des-social-media-monitoring-im-rahmen-des-sozialen-kundenbeziehungsmanagements/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>Reputation Management (26): Einfluss des Internets wird untersch&#228;tzt - fuellhaas.com - Online Reputation Management und Social Media-Kommunikation</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.brandwatch.com/?p=2721#comment-195</guid>
		<description>[...] Social Media Monitoring und SocialCRM Im Unternehmensblog von Brandwatch findet sich ein interessanter Artikel zur Rolle von Social Media Monitoring beim so genannten SocialCRM, dem Kundenbeziehungsmanagement mit Social Media. Link:  Ganzen Artikel auf brandwatch.com lesen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Social Media Monitoring und SocialCRM Im Unternehmensblog von Brandwatch findet sich ein interessanter Artikel zur Rolle von Social Media Monitoring beim so genannten SocialCRM, dem Kundenbeziehungsmanagement mit Social Media. Link:  Ganzen Artikel auf brandwatch.com lesen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie es funktioniert von (Manche) Social Media Monitoring Tools sind intelligent</title>
		<link>http://de.brandwatch.com/wie-es-funktioniert/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>(Manche) Social Media Monitoring Tools sind intelligent</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 05:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.brandwatch.com/?page_id=33#comment-185</guid>
		<description>[...] Brandwatch ist ein f&#252;hrendes &#220;berwachungs-Unternehmen, welches ein breites Spektrum an &#220;berwachungsinstrumenten f&#252;r soziale Medien anbietet – angefangen vom einfachen Beobachtunsprojekt bis zu komplett ausgearbeiteten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Brandwatch ist ein f&#252;hrendes &#220;berwachungs-Unternehmen, welches ein breites Spektrum an &#220;berwachungsinstrumenten f&#252;r soziale Medien anbietet – angefangen vom einfachen Beobachtunsprojekt bis zu komplett ausgearbeiteten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social Media Monitoring von Aktiver Dialog mit Kunden braucht Social Media Monitoring : Social Web Blog</title>
		<link>http://de.brandwatch.com/social-media-monitoring/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>Aktiver Dialog mit Kunden braucht Social Media Monitoring : Social Web Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 11:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.brandwatch.com/?page_id=17#comment-182</guid>
		<description>[...] den Autor: Brandwatch hat ein umfassendes Sortiment an Produkten und Dienstleistungen für das Social Media Monitoring. Brandwatch hilft FTSE-100-Unternehmen als auch kleinere und mittlere Unternehmen aus der ganzen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Autor: Brandwatch hat ein umfassendes Sortiment an Produkten und Dienstleistungen für das Social Media Monitoring. Brandwatch hilft FTSE-100-Unternehmen als auch kleinere und mittlere Unternehmen aus der ganzen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie es funktioniert von Social Media Monitoring - Worum es geht - Tool-Auswahl</title>
		<link>http://de.brandwatch.com/wie-es-funktioniert/comment-page-1/#comment-179</link>
		<dc:creator>Social Media Monitoring - Worum es geht - Tool-Auswahl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 20:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.brandwatch.com/?page_id=33#comment-179</guid>
		<description>[...] den Verfasser dieses Gastbeitrags: Brandwatch ist ein führendes Überwachungs-Unternehmen, welches ein breites Spektrum an [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Verfasser dieses Gastbeitrags: Brandwatch ist ein führendes Überwachungs-Unternehmen, welches ein breites Spektrum an [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu The Friday# 17 December 2010 von Dara Bell</title>
		<link>http://de.brandwatch.com/2010/12/the-friday-17-december-2010/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>Dara Bell</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 16:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brandwatch.com/?p=2447#comment-159</guid>
		<description>Hi,

So Le Web had some surprises then. Seemed duller than other years.The blog chatter does not surprise me. Technoology blogs love gadgets like this. Think the year began with Droid chat.

Twitter seems to have been a great house for disaster chat. Chilean Miners and Oilspill chatter dominating this year.  I think we could have been harder in the UK on BP after all oceans are not destroyed everyday.


Thanks

Dara</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>So Le Web had some surprises then. Seemed duller than other years.The blog chatter does not surprise me. Technoology blogs love gadgets like this. Think the year began with Droid chat.</p>
<p>Twitter seems to have been a great house for disaster chat. Chilean Miners and Oilspill chatter dominating this year.  I think we could have been harder in the UK on BP after all oceans are not destroyed everyday.</p>
<p>Thanks</p>
<p>Dara</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Brandwatch Tutorial &#8211; Session 2: Competition benchmarking von Brandwatch Tutorial &#8211; Session 4: Where do people talk about my brand? &#124; Brandwatch</title>
		<link>http://de.brandwatch.com/2010/11/brandwatch-tutorial-session-2-competition-benchmarking/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>Brandwatch Tutorial &#8211; Session 4: Where do people talk about my brand? &#124; Brandwatch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 11:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.brandwatch.com/2010/11/brandwatch-tutorial-session-2-competition-benchmarking/#comment-134</guid>
		<description>[...] either a bar chart or a pie chart. These charts can be copy/pasted in a report, as explained in the second tutorial. You can also click on the XLS button to download the component&#8217;s data in an Excel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] either a bar chart or a pie chart. These charts can be copy/pasted in a report, as explained in the second tutorial. You can also click on the XLS button to download the component&#8217;s data in an Excel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Brandwatch Tutorial – Session 1: Social Media Monitoring 101 von Brandwatch Tutorial &#8211; Session 2: Competition benchmarking &#124; Brandwatch</title>
		<link>http://de.brandwatch.com/2010/11/brandwatch-tutorial-session-1-social-media-monitoring-101/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>Brandwatch Tutorial &#8211; Session 2: Competition benchmarking &#124; Brandwatch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 09:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brandwatch.com/?p=1761#comment-133</guid>
		<description>[...] of all, you need to create the queries, by following the same steps as in the first session of the Brandwatch tutorial. You can use the following query names and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] of all, you need to create the queries, by following the same steps as in the first session of the Brandwatch tutorial. You can use the following query names and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

